# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Kickers Emden, Deutschland Kickers Emden 27 22 2 3 79:24 55 68
2 TuS Bersenbrück, Deutschland TuS Bersenbrück 27 16 5 6 64:38 26 53
3 Atlas Delmenhorst, Deutschland Atlas Delmenhorst 27 16 2 9 50:36 14 50
4 VfV Hildesheim, Deutschland VfV Hildesheim 27 14 7 6 50:38 12 49
5 SSV Vorsfelde, Deutschland SSV Vorsfelde 27 14 7 6 47:35 12 49
6 U.S.I. Lupo-Martini, Deutschland U.S.I. Lupo-Martini 27 14 6 7 48:37 11 48
7 Germania Egestorf/Langreder, Deutschland Germania Egestorf/Langreder 27 14 5 8 48:35 13 47
8 Schwarz-Weiß Rehden, Deutschland Schwarz-Weiß Rehden 27 13 5 9 41:31 10 44
9 SV Meppen II, Deutschland SV Meppen II 27 11 6 10 43:45 -2 39
10 VfL Oldenburg, Deutschland VfL Oldenburg 27 10 6 11 46:48 -2 36
11 Heeslinger SC, Deutschland Heeslinger SC 27 8 9 10 42:46 -4 33
12 MTV Eintracht Celle, Deutschland MTV Eintracht Celle 27 8 7 12 52:59 -7 31
13 FSV Schöningen, Deutschland FSV Schöningen 27 8 5 14 42:60 -18 29
14 Rotenburger SV, Deutschland Rotenburger SV 27 6 5 16 31:52 -21 23
15 SV Ramlingen/Ehlershausen, Deutschland SV Ramlingen/Ehlershausen 27 4 9 14 38:65 -27 21
16 Blau-Weiß Bornreihe, Deutschland Blau-Weiß Bornreihe 27 4 8 15 30:60 -30 20
17 Arminia Hannover, Deutschland Arminia Hannover 27 4 7 16 33:53 -20 19
18 STK Eilvese, Deutschland STK Eilvese 27 5 3 19 34:56 -22 18
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg